Dernier relevé : 15/11/2026 18:20
Puissance : 4 639 490 693
Kills : 47 005 199
Évolution puissance : +524 232 113
Puissance : 4 115 258 580
Kills : 38 701 012
Évolution puissance : -800 405 535
Puissance : 4 915 664 115
Kills : 37 829 370
Évolution puissance : +172 909 586
Puissance : 4 742 754 529
Kills : 37 762 556
Évolution puissance : +70 279 157
Puissance : 4 672 475 372
Kills : 37 773 928
Évolution puissance : +23 425 296
Puissance : 4 649 050 076
Kills : 37 842 240
Évolution puissance : +113 834 537
Puissance : 4 535 215 539
Kills : 37 693 431
Évolution puissance : Premier relevé